1874231 Besucher
Schützenkönige Rhade
.

In der Regel wurden die Könige in der Gaststätte Köster auf den Schild gehoben. Daher auch die in den alten Urkunden erwähnte Bezeichnung Schildwirt. Noch heute kürt der jeweilige Dorstener Bürgermeister den König im Saal Nienhaus-Köster. Anders als am Niederrhein nimmt der Rhader König nicht seine Gattin zur Königin sondern erwählt sie sich aus dem Nachbar- oder Freundeskreis. Meist ergibt sich daraus dann auch das Ehrenherren / -damenpaar, in anderen Gegenden auch Minister genannt.
Könige in Rhade

Außer in den schweren Kriegs- und Inflationszeiten hat es in Rhade seit Jahrhunderten Schützenfeste und Schützenkönige gegeben.
In der Regel wurden die Könige in der Gaststätte Köster auf den Schild gehoben. Daher auch die in den alten Urkunden erwähnte Bezeichnung Schildwirt. Noch heute kürt der jeweilige Dorstener Bürgermeister den König im Saal Nienhaus-Köster. Anders als am Niederrhein nimmt der Rhader König nicht seine Gattin zur Königin sondern erwählt sie sich aus dem Nachbar- oder Freundeskreis. Meist ergibt sich daraus dann auch das Ehrenherren / -damenpaar, in anderen Gegenden auch Minister genannt.
Die Rhader Schützenkönige - ab Abschußjahr | und ihre Königinnen, späterer Ehename in Klammern gesetzt |
1752 – Werths | Königin unbekannt |
1879 – Bernhard Stroick | Karoline Stroick |
1880 – Johann Mecking | Luise Mecking |
1881 – Nordmann | Frau Besten (Loick) |
1882 – Bernhard Mecking | Unbekannt |
1886/87 – Bernhard Ortmann | Maria Möller |
1892 – Hermann Mecking | Chistine Engelkamp (Kloth) |
1895 – Johann Mecking gt. Schoppen Jans | Unbekannt |
1898 – Johann Frerick-Droier | Franziska Hense (Thie) |
1899 – Heinrich Engelkamp | Elisabeth Schulte |
1900 – Bernhard Höing | Maria Kuhlmann (Nienhaus) |
1901 – Bernhard Meismann | Franziska Loick |
1902 – Kohlenkämper | Anna Bramert (Wallenkamp-Heuking) |
1903 – Johann Nondorf | Frau Frerick-Matz |
1904 – Johann Winkelmann | Maria Korte (Schulte-Huxel) |
1905 – Heinrich Höing | Franziska Hense (Thie) |
1906 – Anton Höing | Katharina Thie (Gülker) |
1907 – Johann Bruns | Anna Limberg (Bruns) |
1908 – Leo Mechlinski | Maria Aleff |
1909 – Karl Windbrake gt. Borkart | Gertrud Günneker |
1910 – Johann Loick | Franziska Loick |
1911 – Heinrich Bruns | Antonia Windbrake (Tenk) |
1912 – Heinrich Westhoff | Gertrud Schneider |
1913 – Johann Gertdenken | Anna Hülsdünker (Gertdenken) |
1914 – Heinrich Kassenböhmer | Maria Schulte-Huxel |
1915 – 1919 Kriegsjahre und schwere Nachkriegszeit daher keine Schützenfeste | |
1920 – Johann Hinsken | Maria Kuhlmann (Punsmann) |
1921 – Hermann Mecking | Antonia Leying |
1922 – Theodor Schlecking | Christine Mecking |
1923 – Inflationsjahr – kein Schützenfest | |
1924 – Wilhelm Körber | Agnes Hinsken (Sichmann) |
1925 – Hermann Leying | Elisabeth Krebber (Sieverding) |
1926 – Heinrich Ostkopp | Maria Heßling |
1927 – Wilhelm Meismann | Käthe Staring (Meismann) |
1928 – Wilhelm Brune | Agnes Schulte |
1929 – Josef Kiwitt | Frau Grömping |
1930 – Franz Hinsken | Anna Grunau |
1931 – 1932 Weltwirtschaftskrise, Massenarbeitslosigkeit; daher kein Schützenfest | |
1933 – Johann Wensing gt. Gäskes Lehrer | Christine Helmold |
1934 – Josef Hülsken | Josefa Krampe-Fork |
1935 – Walter Bartoschick | Hedwig Schneider |
1936 – Franz Finke | Johanna Mechlinski |
1937 – Theodor Kassenböhmer | Antonia Tenk gt. Tenks Tona |
1938 – Wilhelm Finke | Gertrud Wolf |
1939 – Josef Hessling | Franziska Gertdenken (Hessling) |
1940 – 1948 Kriegsjahre und schwere Nachkriegszeit daher keine Schützenfeste | |
1949 – Josef Schulte-Huxel | Burgis Krebber |
1950 – Johann Bruns | Christine Möller |
1951 – Hermann Risthaus | Franziska Lampen |
1952 – Josef Klüber | Anna Hinsken gt. Ross Anna |
1953 – Willi Hüsken | Klara Brömmel (Hüsken) gt. Küper Klärchen |
1954 – Johann Schlutz | Maria Wolf |
1955 – Johann Mechlinski gt. Knollen Jans | Hedwig Venhoff |
1956 – Willi Jendrilek | Maria Möllemann |
1957 – Ludger Hinsken gt. August Ludger | Trudis Aleff |
1958 – Paul Kappe | Margarete Gaffke |
1959 – Konrad Aleff gt. Thäi Konrad | Hilde Hinsken gt. August Hilde |
1960 – Heinz Schwering | Hilde Gertdenken |
1961 – Manfred Hinzmann | Maria Hilvers (Hinzmann) |
1962 – Günther Heine | Gertrud Kassenböhmer |
1963 – Eberhard Bubi Jansen | Mechthild Meismann |
1964 – Werner Feldmann | Annegret Wesselmecking |
1965 – Manfred Janert | Maria Wüst |
1966 – Josef Wensing gt. Gäskes Jöppken | Hilde Elvermann gt. August Hilde |
1967 – Klemens Westhoff gt. Ganten Klemens | Mathilde Hülsken |
1968 – Bernhard Wensing gt. Gäskes Bännatt | Marianne Hülsken (Mechlinski) |
1969 – Bernhard Kassenböhmer | Anneliese Schniedermeier |
1970 – Franz-Josef Loick | Elisabeth Mechlinski |
1971 – Hubert Frerick gt. Timmanns Hubbert | Helga Westhoff |
1972 – Bernhard Loick | Heidemarie Frerick (Loick) |
1973 – Klaus Jansen | Elisabeth Huxel |
1974 – Ferdi Huxel | Monika Overkämping |
1975 – Johannes Finke | Ursula Schwiderek |
1976 – Erich Hadder | Christine Schwering |
1977 – Franz Mechlinski | Maria Schulte |
1978 – Hubert Elvermann | Agnes Stroick |
1979 – Heiner Overkämping | Maria Hinzmann |
1980 – Norbert Huxel | Hildegard Finke |
1981 – Heinz-Dieter Schmäing | Elisabeth Hense |
1982 – Albert Soggeberg | Ursula Hegemann |
1983 – Johannes Hinsken | Beate Füllbier |
1984 – Clemens Huxel | Bärbel Kassenböhmer |
1985 – Udo Büchter | Heike Mechlinski |
1986 – Michael Sanders | Manuela Venhoff |
1987 – Norbert Mechlinski gt. Knolle | Irene Janert |
1988 – Clemens Sichmann | Gisela Heine |
1989 – Martin Köllmann | Ulrike Höller |
1990 – Michael Menting | Martina Overrath |
1991 – Willi Schlecking | Maria Schlecking |
1992 – Georg Aleff | Wiltrud Sziesze |
1993 – Ludger Soggeberg | Birgit Mechlinski |
1994 – Willi Hinzmann | Marlis Huxel |
1995 – Toni Hemken | Agnes Hadder |
1996 – Hendrik Meismann | Petra Loos |
1997 - Ralf Mechlinski | Annette Hülsdünker |
1998 - Alfons Schwering | Elke Malzkorn |
1999 – Alwin Mecking gt. Schmetz Alwin | Marita Huxel |
2000 – Johannes Hinsken | Michelle Finke |
2001 - Bernfried Hessling | Elke Reißmann |
2002 - Heinz Arns | Brigitte Krampe |
2003 - Heinrich Dunken | Traudel Bathen |
2004 - Stefan Kuhlmann | Sarah Tenk |
2005 – Detlef Kruse | Susi Janert |
2006 - Hugo Huxel | Hiltrud Mecking |
2007 - Werner Tenk | Claudia Westhoff |
2008 - Andreas Baukholt | Anita Tinnefeld |
2009 - Johannes Neisemeier 2010 - Georg Vennhof 2011 - Udo Büchter (Kaiser) | Sabine Nolten Ina Weiß Anne Hinzmann |
Autor: root -- 24.05.2014; 00:38:14 Uhr
Dieser Artikel wurde bereits 42405 mal angesehen.
.